Odin-10G-6S-6P*
Odin-10G-6S-6P*
Xena Odin-10G-6S-6P は、6つの Ethernet メディアレート (10Gbps, 5Gbps, 2.5Gbps, 1Gbps, 100Mbps, 10Mbps) に対応した ValkyrieBay/ ValkyrieCompact 用テストモジュールです。
特徴
- 1モジュールでSFP+ I/Fを6ポート装備
- 6つの Ethernet メディアレート (10Gbps, 2.5Gbps, 2.5Gbps, 1Gbps, 100Mbps, 10Mbps)に対応
- モジュール上の各ポートごとにポートスピードを設定可能
- 3年間のハードウェア保証・ソフトウェアアップデートサービスを提供
* Odin-10G-6S-6Pは、近日販売予定。
ポート仕様 | |
---|---|
対応メディアレート | 10Gbps 5Gbps 2.5Gbps 1Gbps 100Mbps 10Mbps |
テストポート数 | 6x 10GbE/ 5GbE/ 2.5GbE/ 1GbE/ 100MbE /10MbE |
インターフェースオプション |
|
ポート統計機能 (counter size: 64 bits) |
|
フレーム間隔(IFG) | 16~56byte(デフォルト20byte: 8Bプリアンブル+12B IFG) |
送信ラインレート | アイドルギャップを強制する事で実効ラインレートを-1,000ppm(-10ppm単位)まで調整可能 |
ARP/PING | ポート毎にIP、MACアドレスを設定可能 |
フィールドアップグレード | FPGAファームウエア、操作用ソフトウエア共に完全対応 |
TX無効機能 | TXポートのリンクを無効にする事が可能 |
IGMPv2マルチキャスト機能 |
|
ヒストグラム統計 (counter size: 64 bits) | ポート毎の2つのリアルタイムヒストグラム。各ヒストグラムはRX/TXパケット長、全トラフィック、または特定のトラフィックに対する遅延分布(フィルター機能を提供) |
発振器特性 |
|
ループバックモード |
|
送信エンジン | |
ポート毎のストリーム数 | 256個(ワイヤスピード)、フィールド変更機能によってトラフィックフローの生成が可能(各ストリーム) |
ストリーム毎のテストペイロード挿入 | タイムスタンプ、シーケンス番号、データ完全性シグネチャを含むワイヤスピードのパケット生成 |
ストリーム統計 (counter size: 64 bits) | TX Mbit/s、packets/s、packets、bytes、FCS エラー、ポーズフレーム |
帯域幅プロファイル | バーストサイズ及び密度を定義、ユニフォームとバースト的な帯域幅プロファイルストリームは交互に配置が可能 |
フィールド変更機能 |
|
パケット長制御 | パケット長(60byte~16384byte)の固定、ランダム、バタフライ、増長が可能 |
パケットペイロード | ユーザ定義の1~18byteパターン、16bitインクリメントパターンの繰り返し、PRBS-31、Random |
拡張ペーロード | 各ストリームに対して、最大16384byteのペイロードサイズを持つ固定フルカスタムペイロードを生成することが可能 |
エラー生成 | パケット長(56byte~16384byte)、シーケンス挿入、順番違い、ペイロード完全性、FCSエラーを生成可能 |
TXパケットヘッダー及びRXデコード機能 | Ethernet、Ethernet II、VLAN、ARP、IPv4、IPv6、UDP、TCP、LLC、SNAP、GTP、ICMP、RTP、RTCP、STP、MPLS、PBB、及びユーザー定義 |
ポーズフレーム | 受信したポーズフレームとPFC(Priority-based Flow Control)フレームに応答 |
パケットスケジュールモード |
|
受信エンジン | |
ポート毎にトレース可能なストリーム数 | 2016(ワイヤースピード) |
受信パケットのテストペイロード自動検知機能 | レイテンシ、ロス、ペイロード完全性、シーケンスエラー、順番違いのチェックや分析のリアルタイムレポート |
ジッター計測 | MEF10に準拠したジッター(パケット遅延変動)計測。8nsの確度で最大32ストリームまで計測可能 |
ストリーム統計 |
|
遅延計測確度 | ±8ns |
遅延計測分解能 | 8ns(トランシーバモジュールの遅延の校正・除去が可能) |
フィルター数 |
|
フィルター統計 | フィルタ毎:RX Mbit/s、packets/s、packets、bytes |
キャプチャ | |
キャプチャ機能 | 全トラフィック、ストリーム、FCSエラー、フィルタマッチ または テストペイロードを除く全トラフィック |
キャプチャ スタート・ストップトリガ | 無し、FCSエラー、フィルタマッチ |
キャプチャ可能な パケットサイズ | 16~16384bytes |
ポート毎の キャプチャバッファサイズ | 64KB |
低速キャプチャバッファ (10Mbit/s speed) | 4096パケット (anysize) |
ハードウェア仕様 | |
消費電力 | 10W |
重量 | 0.155kg |
環境 | 動作温度:10~35℃、保管温度:-40~70º℃、湿度:8%~90%(無結露) |
認証 | FCC (米国)、CE (欧州) |