GPON Doctor 10k7
GPON Doctor 10k7
IP系 試験・測定・監視・検証機
- ITU-T G.984.x (GPON)、G.9807.x (XGSPON)、G988 (OMCI) 各標準に準拠した解析エンジンを使用し、整合性を評価。
- 上り/下り 両方向のビットレベルデータを同時かつリアルタイムでキャプチャ可能。
- PONネットワーク内のエンティティをリスト化。さらに、それぞれ相関関係を推定し、トポロジー、OMCI E/Rグラフを生成。
- ONU/T-CONT/GEM ポート それぞれの割り当てられた帯域幅をモニタリング。
- GEM/XGEM ポートからユーザートラフィックを抽出可能。
- PONネットワーク上で確立されたサービスを再生成することで、QoSとQoEの両方を総合的に評価可能。
- 光パワーメータ機能
- Telnetを介して遠隔でのCLI操作や、テストの自動化が可能。
技術仕様
キャプチャ | • PON トポロジの推定: ONU ID, GEM ポート • GEM ポート上のアクティビティのリアルタイム検出 • PLOAM メッセージのキャプチャおよび解釈 • OMCI メッセージのキャプチャおよび解釈 • ONT 検出のための帯域幅マップのキャプチャおよび解釈 • 運用時の帯域幅割り当てのための帯域幅マップのキャプチャおよび解釈 • リアルタイムキャプチャモード • バックグラウンドキャプチャモード • スケジュールキャプチャモード • メッセージの視覚化と解析を容易にするための色分けスキーム • CBIN5 フォーマットへのキャプチャのエクスポート (XGSPON ライセンスに含まれる) • CBIN6 フォーマットへのキャプチャのエクスポート (GPON ライセンスに含まれる) • XML フォーマットへのキャプチャのエクスポート • 視覚化およびキャプチャ解析のための強力なフィルタリングシステム |
---|---|
解析エンジン | PON 特性評価 • トポロジ • PON パラメータ • ONU 状態 (ID、タイミングパラメータ、ネゴシエートされたキー、運用状態、Alloc-ID と GEM ポート) 特徴 • 感知した OMCI エンティティのリスト。それらの属性と値の解釈 • 正確な E/R 図の生成 • ITU-T G.988 参照の統合: エンティティの定義への迅速なアクセス • ITU-T G.984 との準拠評価および仕様違反リストの生成 (XGSPON ライセンスに含まれる) • ITU-T G.9807 との準拠評価および仕様違反リストの生成 (GPON ライセンスに含まれる) • ITU-T G.988 との準拠評価および仕様違反リストの生成 • 発見された違反の種類とレベルの特性評価 • 不適合を示すエンティティのメッセージへの直接アクセス • HTML フォーマットでのエクスポート可能な解析 |
ユーザートラフィック抽出 | • 最大 6 つの同時 GPON のユーザートラフィック抽出: USB 3.0 経由の仮想イーサネットインターフェース (GPON ライセンスに含まれる) • XGSPON ユーザートラフィック抽出: USB 3.0 経由の仮想イーサネットインターフェース (XGSPON ライセンスに含まれる) |
帯域幅モニター | • ポートごとの仕様帯域幅 • Alloc-IDごとの割り当て帯域幅 • ONUごとの使用帯域幅 • リアルタイムのグラフィカル視覚化 • CSVへのエクスポート可能 |
リンク整合性モニター | • 上り FEC エラーのモニタ (GPON ライセンスに含まれる) • 下り FEC エラーのモニタ (GPON ライセンスに含まれる) • 下り HEC エラー: SFC、OC、HLend、BWMap、および XGEM ヘッダ (XGSPON ライセンスに含まれる) • 上り HEC エラー: 固定 FS ヘッダおよび XGEM ヘッダ。BIP エラー (XGSPON ライセンスに含まれる) • リアルタイムのグラフィカル視覚化 • CSV へのエクスポート可能 |
自動化 | • リモート操作および/または自動認証または検証ワークフローへの統合のための統合 CLI • プロトコル: Telnet • 設定可能なポート |
プラットフォーム要件 | • USB3.0 インターフェース • Windows オペレーティングシステム •付属品: 抽出スプリッタ、光モジュール、減衰器セット(4/8/15 dB)、SC/UPC-SCAPC パッチコード |
筐体仕様
寸法 | 単体:w210x h30 x d160(mm) SFP接続時:w230x h30 x d160(mm) |
---|---|
重量 | 1.0kg 未満 |
インターフェース | • USB 3.0 • SFP GPON ONT SC/PC TX 1310 nm / RX 1490 nm B+ (2.5Gbps) (GPONライセンスに 含まれる) • SFP GPON OLT SC/UPC TX 1490 nm / RX1310 nm (1.25Gbps) (GPONライセンスに 含まれる) • SFP+ XGSPON OxNT SC/UPC TX 1270 nm / RX1577 nm (9.953Gbps) (XGSPONライ センスに含まれる) • SFP+ XGSPON OLT SC/UPC TX 1577 nm / RX1270 nm (9.953Gbps) (XGSPONライセ ンスに含まれる) |